Descripción
1 Centavo 1858 1862 1863
Republica de Venezuela (1830-1863)
Ley de Monedas 01/04/1857
1 Centavo
1 Centavo 1858 1862 1863 Monaguero
Concepto | Especificaciones |
Periodo | Republica de Venezuela 1830-1863. Ley de Monedas 01/04/1857 |
Denominacion | 1 Centavo |
Unidad Monetaria | El Peso Fuerte |
Sistema Monetario | 100 Centavos = 1 Peso Fuerte 10 Reales = 1 Peso Fuerte 10 Centavos = 1 Real |
Reverso | Grafila igual al anverso orla de laurel y en el centro: 1 CENTAVO y fecha de acuñación. |
Anverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda, en el campo cabeza de la Libertad mirando hacia la derecha, en el borde del gorro frigio: LIBERTAD, al relieve; en la base del cuello W. WYON., alrrededor: Republica de Venezuela. |
Diámetro | 25,000 mm |
Peso | 7,5000 Gramos |
Composición | Cobre |
Forma-Canto | Forma circular, canto acanalado en líneas oblicuas /// |
Catalogo Krause | Y #7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.