Descripción
4 Reales Provincia de Caracas Monedas Realistas
Epoca de la Independencia (1810 – 1821)
Provincia de Caracas Monedas Realistas
4 Reales 1819 y 4 Reales 1820
Concepto | Especificaciones |
Periodo | Epoca de la Independencia (1810 – 1821). Provincia de Caracas Monedas Realistas |
Denominacion | 4 Reales |
Reverso | Gráfila dentada. Columnas áticas con capiteles en volutas cortadas por tres líneas horizontales, entre la primera y la segunda PLUS ULTRA, entre la segunda y la tercera B.: Bartolome la fecha y S. Salinas debajo de la tercera CARACAS sobre líneas ondulantes que representan el mar |
Anverso | Gráfila dentada. Escudo español de castillos y leones que cuartela la cruz equilateral y potenzada de Jerusalén, arriba y abajo el valor en reales, a la izquierda F Fernando Vii A LA DERECHA 7 |
Diámetro | 19,000 – 21,000 mm |
Peso | 9,5000 – 10,3000 Gramos |
Composición | Plata |
Nombre Popular | Toston |
Forma-Canto | Forma circular, canto liso |
Catalogo Krause | C# 7.1, C# 7.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.